BåndFrekvensområde
2200 m135,7 – 137,8 kHz
630 m472 – 479 kHz
160 m1 810 – 2 000 kHz
80 m3 500 – 3 800 kHz
60 m5 351,5 – 5 366,5 kHz
40 m7 000 – 7 200 kHz
30 m10 100 – 10 150 kHz
20 m14 000 – 14 350 kHz
17 m18 068 – 18 168 kHz
15 m21 000 – 21 450 kHz
12 m24 890 – 24 990 kHz
10 m28 000 – 29 700 kHz
6 m50,000 – 52,000 MHz
4 m70,000 – 70,500 MHz
2 m144,000 – 146,000 MHz
70 cm430,000 – 440,000 MHz
23 cm1 240 – 1 300 MHz

Kall-frekvenser (FM calling): 145,500 MHz (2 m) og 433,500 MHz (70 cm). For repeaterdrift følges lokal repeaterplan (typisk −600 kHz shift på 2 m, ±1,6 MHz på 70 cm). Se NRRL sine offisielle båndplaner for nøyaktige mode-segmenter og eventuelle begrensninger for begynnerlisens.