← Verktøy / Referanse
Båndplan
Amatørradiobåndene tilgjengelig i Norge, IARU Region 1. Nøyaktig inndeling i moduser/segmenter og eventuelle begrensninger per lisensklasse varierer per bånd — se NRRL sin offisielle båndplan for detaljer.
| Bånd | Frekvensområde |
|---|---|
| 2200 m | 135,7 – 137,8 kHz |
| 630 m | 472 – 479 kHz |
| 160 m | 1 810 – 2 000 kHz |
| 80 m | 3 500 – 3 800 kHz |
| 60 m | 5 351,5 – 5 366,5 kHz |
| 40 m | 7 000 – 7 200 kHz |
| 30 m | 10 100 – 10 150 kHz |
| 20 m | 14 000 – 14 350 kHz |
| 17 m | 18 068 – 18 168 kHz |
| 15 m | 21 000 – 21 450 kHz |
| 12 m | 24 890 – 24 990 kHz |
| 10 m | 28 000 – 29 700 kHz |
| 6 m | 50,000 – 52,000 MHz |
| 4 m | 70,000 – 70,500 MHz |
| 2 m | 144,000 – 146,000 MHz |
| 70 cm | 430,000 – 440,000 MHz |
| 23 cm | 1 240 – 1 300 MHz |
Kall-frekvenser (FM calling): 145,500 MHz (2 m) og 433,500 MHz (70 cm). For repeaterdrift følges lokal repeaterplan (typisk −600 kHz shift på 2 m, ±1,6 MHz på 70 cm). Se NRRL sine offisielle båndplaner for nøyaktige mode-segmenter og eventuelle begrensninger for begynnerlisens.